|
Dettagli:
|
| Materiale: | acciaio al carbonio | Colore: | Bianco |
|---|---|---|---|
| Numero di modello: | 1JN4 | Trattamento di superficie:: | bianco Zinco-placcato |
| Nome di prodotto: | Adattatori maschii di JIC | Marca: | DUOLI |
| Evidenziare: | montaggio di paratia jic,37 montaggi jic del chiarore,37 montaggi del chiarore del cono JIC |
||
I montaggi del chiarore del cono JIC del maschio 37° del gomito 45°, maschio del NPT si sono svasati accessori idraulici del tubo flessibile
| montaggi metrici 1.Swaged | Montaggi piani della guarnizione di Mertic |
| Montaggi metrici di Multiseal | |
| Montaggi metrici della guarnizione 60°Cone | |
| Montaggi metrici della guarnizione 74°Cone | |
| Montaggi metrici della guarnizione L.T del GIUNTO CIRCOLARE 24°Cone | |
| Guarnizione metrica H.T.Fittings del GIUNTO CIRCOLARE 24°Cone | |
| Montaggi diritti della colonna metrica | |
| Montaggio metrico della guarnizione 60°Cone di JIS | |
| 2. Montaggi britannici foggiati con uno stampo | Montaggi della guarnizione del GIUNTO CIRCOLARE di BSP |
| Montaggi piani della guarnizione di BSP | |
| Montaggi di BSP Multiseal | |
| Montaggi della guarnizione di BSP 60°Cone | |
| Montaggi di BSPT | |
| Montaggi della guarnizione di JIS BSP 60°Cone | |
| 3. Montaggi americani foggiati con uno stampo | Montaggi della guarnizione del GIUNTO CIRCOLARE di SAE |
| Montaggi piani della guarnizione di ORFS | |
| Montaggi della guarnizione di NPSM 60°Cone | |
| Montaggi della guarnizione di JIC 74°Cone | |
| Montaggi SAE Flange L.T. Fittiings del NPT | |
| SAE Flange H.T.Fittings | |
| 4. Montaggi di Staplelok | Doppio collegamento del banjo |
| montaggi di tubo flessibile dell'interruttore di sicurezza | |
| 5. Puntale | PUNTALE per il TUBO FLESSIBILE 1SN dell'en 853 di SAE100R1AT/ |
| PUNTALE per TUBO FLESSIBILE dell'en 853 di SAE100R1A il primo | |
| PUNTALE per il TUBO FLESSIBILE di SAE100R2AT/DIN20022 2SN | |
| PUNTALE per il TUBO FLESSIBILE 2SN di SAE100R2A/EN 853 | |
| PUNTALE per SAE100R1AT-R2AT, EN853 1SN-2SN ed en 857 2SC | |
| PUNTALE per 4SP, 4Shipping ed il trattamento/10-16, TUBO FLESSIBILE R12-06-16 | |
| PUNTALE per 4Shipping ed il trattamento, TUBO FLESSIBILE R12/32 | |
| 6. Adattatori metrici | Adattatori metrici della guarnizione facciale del GIUNTO CIRCOLARE del filo |
| Tipo metrico adattatori del morso del filo di metropolitana | |
| Adattatori metrici del filo 60°Cone di JIS | |
| Il filo metrico 74°Cone si è svasato adattatori di metropolitana | |
| 7. Adattatori britannici | Adattatori del filo 60°Cone di BSP |
| Adattatori del filo 60°Cone di JIS BSP | |
| Adattatori del filo di BSPT | |
| 8. Adattatori americani | Gli adattatori JIC 74°Cone di ORFS si sono svasati adattatori di metropolitana |
| Adattatori del filo del NPT |
Imballaggio & consegna
1. Dettagli d'imballaggio:
pacchetto esportante standard o secondo le richieste dei clienti.
2. Dettaglio di consegna:
entro 30 giorni o secondo il requisito dei clienti.
| Filo | NUMERO DEL PEZZO DEL VINCITORE. | ||
| NUMERO DEL PEZZO. | 1 | 2 | |
| ADGL-07-02 | 7/16" - 20 | Z1/8» - 27 | 1JN-04-02 |
| ADGL-07-04 | 7/16" - 20 | Z1/4» - 18 | 1JN-04 |
| ADGL-07-06 | 7/16" - 20 | Z3/8» - 18 | 1JN-04-06 |
| ADGL-08-02 | 1/2» - 20 | Z1/8» - 27 | 1JN-05-02 |
| ADGL-08-04 | 1/2» - 20 | Z1/4» - 18 | 1JN-05-04 |
| ADGL-08-06 | 1/2» - 20 | Z3/8» - 18 | 1JN-05-06 |
| ADGL-09-02 | 9/16" - 18 | Z1/8» - 27 | 1JN-06-02 |
| ADGL-09-04 | 9/16" - 18 | Z1/4» - 18 | 1JN-06-04 |
| ADGL-09-06 | 9/16" - 18 | Z3/8» - 18 | 1JN-06 |
| ADGL-09-08 | 9/16" - 18 | Z1/2» - 14 | 1JN-06-08 |
| ADGL-12-06 | 3/4" - 16 | Z3/8» - 18 | 1JN-08-06 |
| ADGL-12-08 | 3/4" - 16 | Z1/2» - 14 | 1JN-08 |
| ADGL-12-12 | 3/4" - 16 | Z3/4» - 14 | 1JN-08-12 |
| ADGL-14-06 | 7/8" - 14 | Z3/8» - 18 | 1JN-10-06 |
| ADGL-14-08 | 7/8" - 14 | Z1/2» - 14 | 1JN-10-08 |
| ADGL-14-12 | 7/8" - 14 | Z3/4» - 14 | 1JN-10-12 |
| ADGL-17-08 | 1.1/16" - 12 | Z1/2» - 14 | 1JN-12-08 |
| ADGL-17-12 | 1.1/16" - 12 | Z3/4» - 14 | 1JN-12 |
| ADGL-17-16 | 1.1/16" - 12 | Z1» - 11,5 | 1JN-12-16 |
| ADGL-21-12 | 1.5/16" - 12 | Z3/4» - 14 | 1JN-16-12 |
| ADGL-21-16 | 1.5/16" - 12 | Z1» - 11,5 | 1JN-16 |
| ADGL-21-20 | 1.5/16" - 12 | Z1.1/4» - 11,5 | 1JN-16-20 |
| ADGL-26-16 | 1.5/8" - 12 | Z1» - 11,5 | 1JN-20-16 |
| ADGL-26-20 | 1.5/8" - 12 | Z1.1/4» - 11,5 | 1JN-20 |
| ADGL-26-24 | 1.5/8" - 12 | Z1.1/2» - 11,5 | 1JN-20-24 |
| ADGL-30-20 | 1.7/8" - 12 | Z1.1/4» - 11,5 | 1JN-24-20 |
| ADGL-30-24 | 1.7/8" - 12 | Z1.1/2» - 11,5 | 1JN-24 |
| ADGL-30-32 | 1.7/8" - 12 | Z2» - 11,5 | 1JN-24-32 |
| ADGL-40-24 | 2.1/2" - 12 | Z1.1/2» - 11,5 | 1JN-32-24 |
| ADGL-40-32 | 2.1/2" - 12 | Z2» - 11,5 | 1JN-32 |
Persona di contatto: Ms. Rita Shu
Telefono: +86-13586832949
Fax: 86-574-62982283